A & E Donuts
| 2406 B F Terry, Suite 300
| 92 | July 20, 2021 |
Aji Izakaya | 6727 Reading Rd. #150 | 100 | January 2, 2022 |
A.W. Jackson Elementary | 301 3rd Street | 100 | April 28, 2022 |
Aldi Number 119 | 6450 Reading Road | 100 | July 21, 2021 |
All The Little Things Country | 1117 Lawrence Street | 100 | April 29, 2022 |
Alternative Learning Center | 1708 Avenue M | 100 | May 2, 2022 |
American Heritage Academy & Child Care | 5701 Avenue I | 100 | April 11, 2022 |
American Grocery | 201 Lane Drive | 94 | July 21, 2021 |
Ana's Confections | 503 Houston Street C | 97 | February 15, 2022 |
Another Time Soda Fountain and Café | 800 3rd Street | 100 | July 22, 2021 |
Anthony's Seafood Cajun Style
| 307 Lane Dr.
| New
| New
|
Anuoluwa African Store | 4917 Highway 36, Number B | 98 | July 19, 2021 |
Attack Poverty | 1908 Ave E | New | New |
B.F. Terry Food Mart | 2406 B.F. Terry, Number B | 93
| March 1, 2021
|
B.F. Terry High School | 5500 Avenue N | 100 | May 9, 2022 |
B.F. Terry High School Concession | 5500 Avenue N | 100 | May 9, 2022 |
Bao's Cafe | 3514 Highway 36 S., Number 100 | 90 | March 23, 2022 |
Bem's | 4120 Avenue I | 94 | February 24, 2022 |
Beeline Baking | 1909 Ave G | 100 | January 28, 2021 |
Blazin Casian | 4508 Avenue H | 83
| July 30, 2021
|
Bob's New Orleans Style Sno-Balls | 933 2nd Street | 98
| March 30, 2021 |
Bob's Taco Station | 1901 Avenue H | 92 | March 30, 2021 |
Bob's Taco Station (Storage) | 929 2nd Street | 100
| March 30, 2021 |
Bohemian Hill Tavern | 2339 1st Street | 76 | July 16, 2019 |
Bold Nutrition
| 105 Frances Suite B
| 100
| July 21, 2021
|
Bowie Elementary | 2304 Bamore | 100 | April 29, 2022 |
BR Vino | 1917 Avenue G | 100 | June 25, 2020 |
Brewingz Sports Bar & Grill | 24103 SW Freeway | 94 | January 3, 2022 |
Buena Vista Mexican Restaurant | 1709 Avenue H | 80 | November 17, 2021 |
Buffalo Wild Wings Number 142 | 2727 Mercantile, Number 502 | 89
| July 30, 2021
|
Buky's
| 2111 Avenue G
| New
| New
|
Bull Creek Café & Grill | 918 San Jacinto | 92 | January 5, 2022 |
Bullritos | 2726 Mercantile Drive Number 302 | 97 | August 12, 2021 |
Burger King Number 08909 | 3118 1st Street, Number A | 98 | July 22, 2021 |
Burger King Number 70 | 5141 Avenue H | 98 | February 28, 2022 |
Burger King Number 17424 | 23718 Commercial Drive | 97 | July 22, 2021 |
Cambridge Square Retirement Center | 2700 Avenue N | 99
| July 29, 2021
|
Cantu's Grocery | 506 3rd Street | 100 | July 23, 2021 |
Captain D's Number 3539 | 3714 Avenue H | 91 | November 19, 2021 |
Caring People | 914 Frost | 100 | May 11, 2021 |
Carri's Sno Balls (Mobile unit) | 1603 Junker Street | 100 | May 25, 2019 |
Chick-Fil-A | 24734 SW Freeway | 99 | August 12, 2021
|
Chili's Number 973 | 24502 SW Freeway | 95 | January 13, 2022 |
Chipotle | 24004 SW Freeway | New | New |
Chismosa's Taco House | 2320 BF Terry Suite 600 | New | New |
Chupacabra Ice Scream | 2510 Avenue I | New | New |
Church's Fried Chicken Number 1451 | 4823 Avenue H | 96 | August 10, 2021
|
Cindy's Palace | 1102 FM 2977, Richmond, TX 77469 | 95 | November 5, 2021 |
Cinemark 12 Number 375 | 3420 Vista Drive | 100 | July 26, 2021 |
Circle K | 3121 1st Street | 100 | July 26, 2021 |
Country Pho | 1912 Avenue H, Number G | 87 | November 29, 2021 |
Cracker Barrel Number 673 | 23801 SW Freeway | 90 | June 21, 2021
|
CVS Pharmacy Number 14536 | 5305 Avenue I | 100 | July 23, 2021 |
CVS Pharmacy | 6750 Reading Road | 100
| July 28,2021
|
Dairy Queen Number 14536 | 1005 Herndon Drive | 97 | March 23, 2022 |
Days Inn | 3555 Highway 36 | 100 | July 26, 2021 |
Delicious El Mana | 2406 B.F.Terry, Number A | 100
| March 1, 2021
|
Denny's Number 6818 | 27960 S.W. Freeway | 84 | November 18, 2021 |
Dining With Donna | 819 2nd Street | 100 | December 12, 2019 |
Dipping Donuts | 1304 1st Street | 95
| July 30, 2021
|
Dollar General Number 10905 | 5101 Avenue H Number 35 | 100
| February 22, 2021
|
Dollar General Number 10958 | 1916 1st Street | 100
| March 2, 2022 |
Dollar Tree Number 05868 | 5150 Avenue H | 99 | March 2, 2022 |
Domino's Pizza | 1636 FM 2977 Number 10 | 100 | March 9, 2022 |
Domino's Pizza Number 6739 | 5405 Avenue I | 93 | December 22, 2021 |
Donuts N Cup | 535 FM 2977, Number 140 | 79 | July 8, 2021 |
Double Trouble Philli Cheese Steak (Mobile) | 5111 Windy Parke Lane, Richmond | 100 | August 26, 2020 |
Eagle Mart Number 1 | 3201 Avenue H | 94 | August 05, 2021
|
Edible Candy Bites Distribution
| 808 3rd St.
| 100
| August 05, 2021
|
E & J Deli Café | 27225 SW Freeway | 99 | August 26, 2021
|
El Guadalajara Restaurant | 1302 Avenue I | 94 | August 10, 2021
|
El Tejano | 920 3rd Street | 95 | July 23, 2021 |
Excellent Stop | 350 Seabourne Meadows | 86
| August 3, 2021
|
Executive Inn | 26035 SW Freeway | 98
| August 3, 2021
|
Executive Nail & Spa
| 4130 FM 762 Suite 200
| 100 | April 1, 2022 |
Family Dollar Number 1928 | 5130 Avenue H | 98
| August 3, 2021
|
Family Dollar Number 7900 | 1623 1st Street | 97 | February 18, 2022 |
Fiesta Mart (Bakery) | 3707 Avenue H | 95 | December 16, 2021 |
Fiesta Mart (Meat) | 3707 Avenue H | 99 | December 16, 2021 |
Fiesta Mart (Produce & Dairy) | 3707 Avenue H, Number 1 | 96 | December 16, 2021 |
Fire and Ice Smoke Shop & Daquiris | 2406 BF Terry Blvd #600 | 99 | March 10, 2022 |
Firehouse Subs Number 711 | 23511 Brazos Town Crossing | 96 | August 18, 2021
|
First Presbyterian Church | 1400 Radio Lane | 100
| July 29, 2021
|
First United Methodist Church | 1122 4th Street | 95 | August 11, 2021
|
Fort Bend Health Care | 3010 Bamore Road | 100 | August 05, 2021
|
Fort Bend Seniors | 1330 Band Road, P.O. Box 1488 | 96 | July 27, 2021 |
Fort Bend Seniors (meals on wheels) | 1330 Band Road, P.O. Box 1488 | 97 | July 27, 2021 |
Fusion Kitchen | 5101 Avenue H | 97 | February 28, 2022 |
Gabby's Sno-Cones | 1318 Avenue H | 97 | March 9, 2022 |
Game Gymnastics | 4709 Highway 36 S., Number 1 | 94 | April 4, 2022 |
George Junior High | 4201 Airport Avenue | 100 | May 3, 2022 |
Gingerbread House | 2417 4th Street | 100 | March 28, 2022, |
Gingerbread Kids Academy | 814 FM 2977, Richmond, 77469 | 98 | April 5, 2022 |
Gilbert's Drive Inn | 1101 Avenue H | 100
| July 29, 2021
|
Golden Corral | 27940 SW Freeway | 87 | February 1, 2022 |
Good Beginnings Day Care Number 1 | 1219 4th Street | 99 | March 28, 2022 |
Great Wall | 2510 Avenue H | 90 | December 9, 2021 |
Grocery Services Inc. | 1730 B. F. Terry, Suite 602 | 100
| February 21, 2022 |
Gringo's Mexican Kitchen Number 9 | 24108 SW Freeway | 93 | January 12, 2022 |
Guanajuato | 3907 Avenue H | 93 | May 28, 2020 |
Gulf Number 125 | 28111 SW Freeway | 97 | August 06, 2021
|
Hampton Inn & Suites | 3312 Vista Drive | 100 | March 21, 2022 |
Handi Stop Number 113 | 3118 1st Street, Suite B | 100 | August 06, 2021
|
Handi Stop Number 70 | 5052 Avenue H | 96 | February 15, 2022 |
Handy Stop | 4424 FM 2218, Richmond, TX 77469 | 95 | April 6, 2022 |
Hartz Krispy Chicken | 1106 1st Street | 98
| January 6, 2022 |
Heavenly Kones | 3740 Airport Road | 98 | August 1, 2018 |
Highway 36 Plaza | 4917 Highway 36 | 88
| March 30, 2021 |
Hop A Long's Jamaican Kitchen | 2602 Ave H | 100 | 100 |
Hunan Garden | 4601 Avenue H Number 7 | 88 | January 5, 2022 |
Icebox Number 4482 | 26026 SW Freeway | 93 | March 16, 2022 |
IHOP Number 3599 | 6737 Reading Road | 86
| June 21, 2021
|
J & A Julica Donuts | 1636 Minonite Rd.
| 90 | April 5, 2022 |
Jack in the Box Number 660 | 5004 Avenue H | 89 | November 18, 2021 |
Jack-In-The-Box Number 3641 | 3317 1st Street Suite 1 | 89 | October 20, 2021 |
Jason's Deli | 23908 Commercial Drive | 97 | February 23, 2022 |
Jersey Mikes | 6726 Reading Rd. #130 | 100 | January 14 2022 |
Joe's Oyster Bar & Grill | 535 FM 2977, Suite 120 | 74 | July 8, 2021 |
John M. Arredondo Elementary School | 6110 August Green Drive | 100 | April 28, 2022 |
Karlito's Taqueria | 3806 Avenue I, Suite 14 | 94 | February 24, 2022 |
Kentucky Fried Chicken | 3620 Avenue H | 95 | March 15, 2022 | |
Kids R Kids Rosenberg | 502 FM 2977 | 100 | April 11, 2022 |
Kid's Palace | 1020 Allen | 100 | April 13, 2022 |
Kiddie Academy of Rosenberg | 636 Benton Road, Richmond, TX 77469 | 94 | April 12, 2022 |
Kidzville Learning Academy | 5728 Avenue I | 100 | May 4, 2022 |
Kinder Care Number 1023 | 4305 Mustang Avenue | 99 | April 4, 2022 |
Knights Inn | 26010 SW Freeway | 100 | March 18, 2022 |
Kovasovic's Meat Market | 1824 Avenue M | 100 | March 18, 2022 |
Kroger Number 10 (Grocery) | 24401 Brazos Town Crossing | 100
| June 21, 2021
|
Kroger Number 10 (Seafood/Meat) | 24401 Brazos Town Crossing | 100
| June 21, 2021
|
Kroger Number 10 (Bakery/Deli) | 24401 Brazos Town Crossing | 100 | June 21, 2021
|
Kroger Number 10 (Starbucks) | 24401 Brazos Town Crossing | 100
| August 16, 2021
|
Kroger 10 (Snow Fox) | 24401 Brazos Town Crossing | 97 | August 31, 2021 |
L&A China Cafe | 4130 FM Highway 762 | 94 | January 3, 2022 |
La Casona Mexican Restaurant | 28000 SW Freeway | 94 | December 6, 2021 |
La Ideal Bakery & Café | 3310 1st Street, Number 6 | 94 | March 7, 2022 |
La Michoacana Number 57 | 3300 B F Terry Boulevard | 92 | December 27, 2021 |
La Michoacana Meat Market Number 20 | 3613 Avenue H | 93 | December 9, 2021 |
La Michoacana Natural Ice Cream | 3802 Avenue H | 97 | August 06, 2021
|
La Michoacana Natural Ice Cream | 4801 Avenue H | 91 | March 10, 2022 |
La Quinta Inn and Suites | 28332 SW Freeway | 100
| March 8, 2022 |
Lamar Baseball Concessions | 4501 Mustang Avenue | 100 | April 26, 2022 |
Lamar CISD Natatorium Concession | 1011 Horaceman | 100 | April 26, 2022 |
Lamar Junior High School | 4814 Mustang Avenue | 100 | May 5, 2022 |
Lamar Senior High School | 4606 Mustang Avenue | 100 | April 26, 2022 |
Lamar Support Services | 4901 Avenue I | 100 | August 24, 2021
|
Little Caesar's Number 1362001 | 1001 Herndon Drive | 81 | April 30, 2020 |
Little Children's Learning Center | 545 FM 2977, Number 100 | 97 | April 19, 2022 |
Living Water Christian School | 4808 Airport Avenue | 100 | May 6, 2022 |
Los Charritos Mexican Grill | 1210 Ave H | New | New |
Los Reyes Tacos | 4801 Avenue H | New | New |
Louisiana Famous Fried Chicken
| 5400 Avenue I
| New
| New
|
Lunches of Love | 1416 Radio Lane | 100 | December 22, 2021 |
Lupita's Panaderia | 2600 Avenue I | 97
| August 10, 2021
|
Macky's Kitchen | 1636 Minonite Road | 92 | March 30, 2022 |
Mamie G's
| 4605 Avenue H
| New
| New
|
Marble Slab Creamery | 2727 Mercantile, Number 102 | 100
| March 16, 2022 |
Mario's Corn Roasters Number 1 | 3707 Avenue H | 100 | March 15, 2022 |
McAlister's Deli Number 1231 | 24200 SW Freeway, Number 502 | 98 | February 23, 2022 |
McDonald's Number 2925 | 3627 Avenue H | 100 | September 14, 2021 |
McDonald's Number 30406 | 2805 U.S. Highway 59 | 92 | July 8, 2021 |
McDonald's Number 33584 | 24501 SW Freeway | 91 | September 29, 2021 |
McDonald's/Shell Number 17108 | 3417 1st Street | 99
| June 21, 2021 |
Meyer Elementary School | 1930 Meyer Road, 77469 | 99 | May 3, 2022 |
Mi Bendicion Bakery | 3519 Avenue H | New | New |
Mission Tacos
| 1008 Allen St.
| New
| New
|
Mr. Seafood | 2309 Avenue H | 91 | July 23, 2021 |
Mrs. Clause Cookie Co. | 939 3rd St. | 100 | January 28, 2021 |
Navarro Middle School | 4700 Avenue N | 100 | April 28, 2022 |
Neighborhood Grill | 503 FM 2977 | 99 | October 11, 2021 |
Ninety-Nine Cent Only Store Number 2817 | 2516 Avenue H | 99 | August 16, 2021
|
Noah's Little Ark | 1030 4th Street | 100 | April 19, 2022 |
Ol' Railroad Café | 819 2nd Street | 94 | November 22, 2021 |
Olive Garden Number 4422 | 24221 SW Freeway | 96 | January 12, 2022 |
On The Road Number 106 | 26111 SW Freeway | 99 | April 27, 2022 |
Our Lady of Guadalupe | 1505 Avenue D | 96 | September 15, 2021 |
Panda Express Number 1274 | 24622 SW Freeway | 100 | October 27, 2021 |
Papa Joe N.Y. Deli | 5192 Avenue H | 95 | November 22, 2021 |
Panera Bread Number 4115 | 24401 SW Freeway, Number 100 | 79
| June 21, 2021
|
Papa Mex Express Mex Café | 1008 Herndon | 91 | December 27, 2021 |
Papuseria Del Carmen | 4800 Avenue H | 100 | December 02, 2021 |
Papuseria Y Taqueria Aquacaliente | 4203 Avenue H Suite Number 2 | 92 | August 18, 2021 |
Pepperoni's | 2726 Mercantile, Number 502 | 89 | October 21, 2021 |
Pho House & Vietnamese Cuisine | 24401 SW Freeway, Number 500 | 87 | December 21, 2021 |
Pho Huynh | 535 FM 2977, Number 128 | 89 | October 12, 2021 |
Pick and Pay | 1417 1st Street | 99 | August 12, 2021
|
Pioneer Community center | 6510 Rohan Road | 92 | February 6, 2019 |
Pizza Hut Delivery Number 744227 | 3186 Avenue H | 91 | October 5, 2021 |
Pizza Hut Number 317173 | 23507 Brazos Town Crossing | 93 | October 21, 2021 |
Pollos Asados El Regio Number 7 | 1730 B. F. Terry Number 902 | 92 | December 20, 2021 |
Pollos Asados El Regio Number 13 | 2403 1st Street | 94 | October 13, 2021 |
Pop Buffet
| 4310 Ave H
| New
| New
|
Popeye's Number 11066 | 23901 SW Freeway | 97 | November 15, 2021 |
Popeye's Chicken & Biscuits Number 4046 | 1300 1st Street | 94 | March 21, 2022 |
Presidente Ballroom | 1503- A FM 529 | 100 | October 13, 2021 |
Raceway Number 6900 | 3215 1st Street | 94 | September 17, 2021 |
Reading Road Shell | 5715 Reading Road | 92 | September 17, 2021 |
Rita's Mexican Restaurant | 4615 Avenue H | 96 | October 25, 2021 |
Rocky Mountain Kolache | 2726 Mercantile Dr. Suite 102 |
| December 13, 2021 |
Rosenberg Citgo | 2115 Avenue H | 92 | October 7, 2021 |
Rosenberg Food Mart | 3206 Avenue R | 96 | July 19, 2021 |
Rosenberg Health & Rehabilitation Center | 1419 Mahlmann | 98
| August 4, 2021
|
Rosenberg Travel Plaza | 2801 Highway 59 S | 99 | August 4, 2021
|
Roxanna Number 1 | 26111 SW Freeway, Suite B | 86 | May 4, 2021 |
Roxana Number 2 | 4917 Highway 36 S., Suite 2 | 95 | May 4, 2021 |
Ruchi's Mexican Grill | 6945 Industrial Parkway | 82 | April 27, 2022 |
Rudy's Stop & Shop | 3326 Avenue I | 89 | April 7, 2022 |
Salata | 24720 Commercial Drive | 96 | April 4, 2022 |
San Luis Tortelleria & Meat Market | 2303 1st Street | 86 | October 20, 2021 |
Sandy's Sno-Cones | 1701 1st Street | 99 | January 25, 2021 |
Schulze Barbecue & Catering | 1214 1st Street | 99 | December 27, 2021 |
Schulze Family Restaurant | 1218 1st Street | 99 | January 11, 2021 |
Schulze's Catering | 1213 Houston | 99 | May 14, 2020 |
Scottish Inn & Suites | 28150 SW Freeway | 100 | April 6, 2022 |
Seven Eleven | 1715 Avenue H | 96 | September 13, 2021 |
Seven Eleven | 3215 1st st. | 99 | May 6, 2021 |
Seven Eleven | 3401 Avenue H | 94 | March 11,2022
|
Shipley's Donuts | 4519 Reading Road | 89 | March 17, 2022 |
Shogun Japanese Grill & Sushi Bar | 24102 Commercial Drive, Suite 102 | 89 | January 13, 2022 |
Simpson's Snowcones | 2627 1st st. | 100 | February 17, 2022 |
Smallcakes Rosenberg | 535 FM 2977, Suite 114 (77469) | 98 | July 19, 2021 |
Smoothie King Number 1818 | 24120 Commercial Drive, Suite 150 | 97 | August 19, 2021
|
Snowflake Donuts | 4110 Avenue I | 95 | August 09, 2021
|
Snowfox K10
| 24401 Brazos Town Crossing
| 97
| August 16, 2021
|
Sonic Number 6018 | 23701 SW Freeway | 96 | April 13, 2022 |
Sonic Drive Inn Number 2798 | 1704 Avenue H | 83 | April 28, 2022 |
Speedy Stop Food Store Number 25 | 28015 SW Freeway | 97 | August 09, 2021
|
Spec's Liquor Rosenberg Number 39 | 4102 FM 762 (77469) | 100
| August 11, 2021
|
SpringHill Suites | 6815 Reading Rd. | 100
| August 9, 2021
|
Star Stop Number 41 | 26205 SW Freeway | 98
| March 8, 2022 |
Starbucks | 28241 SW Fwy | 100 | March 25, 2022 |
Starbucks Coffee Co. Number 11982 | 24406 SW Freeway | 93 | November 4, 2021 |
Stepping Stone Academy | 3806 Avenue I | 100 | April 21, 2022 |
Stop and Shop Number 2 | 1301 Avenue I | 99 | April 12, 2022 |
Stop-N-Bye | 2201 1st Street | 97 | March 4, 2022 |
Stripes Number 42970 H | 550 FM 2977 | 92 | September 9, 2021 |
Stripes Number 42971 H | 5302 FM 1640 | 87 | May 4, 2021 |
Stripes Number 40972 H | 1636 Southgate Drive | 93 | November 9, 2021 |
Subway Number 24106 | 3310 1st Street, Suite 1 | 98 | February 9, 2022 |
Subway Number 40343 | 24326 SW Freeway | 98 | September 9, 2021 |
Subway Number 4245 | 5042 Avenue H, Suite 108 | 99 | February 9, 2022 |
Sunny Food Mart | 2623 1st Street | 96 | March 4, 2022 |
Super 8 Rosenberg | 3314 1st Street | 100
| August 23, 2021
|
T.J. in China Diner | 24301 Brazos Town Crossing | 89 | December 06, 2021 |
Taco Bell Number 15731 | 3408 1st Street | 100 | September 23, 2021 |
Taco Bell / KFC Number 035718 | 3802 FM 762 | 91 | December 21, 2021 |
Taco Lizarraga | 1700 1st Street | 97
| August 30, 2021
|
Taqueria Acámbaro | 905 Frances, Suite A | 96
| August 30, 2021
|
Taqueria Azteca Y Pupusa | 4706 Avenue H | 97 | December 08, 2021 |
Taqueria Jasso | 1318 Avenue H, Suite | 97 | January 15, 2021 |
Taqueria Leon | 801 4th Street | 92 | September 1, 2021
|
Taqueria Little Mexico | 3827 Avenue H | 93 | December 27, 2021 |
Taqueria Taco Dona Mimi | 1808 1st Street | 92 | August 31, 2021
|
Taqueria Tepatitlan Express Number 2 | 26205 SW Freeway, Suite B | 90 | December 20, 2021 |
Taquito De Oro | 3206 Avenue R | 97 | August 3, 2021
|
Target Number 2205 | 23912 Commercial Drive | 100 | October 19, 2021 |
Target Café Number 2205 | 23912 Commercial Drive | 99 | October 15, 2021 |
Target Starbucks' Number 76675 | 23912 Commercial Drive | 99 | October 15, 2021 |
Tastea Vietnamese Grill | 4601 Avenue H, Suite 3 | 92 | December 02, 2021 |
Taylor Ray Elementary | 2611 Avenue N | 100
| May 2, 2022 |
Texas Roadhouse Number 290 | 24020 SW Freeway | 88 | August 3, 2020 |
Texana Bridge Program | 4910 Airport, Suite C | 100 | October 12, 2021 |
Texana Center- Crisis Center | 5311 Avenue N | 95 | August 26, 2021
|
The Boudin Company | 2733 Southwest Freeway | New | New |
The Burger Barn | 1101 Damon Street | 93 | December 20, 2021 |
The Icehouse of Rosenberg | 1315 Avenue I | 98 | September 1, 2021
|
The Little School | 1220 Mulcahy | 100 | May 4, 2022 |
The Palms Venue | 1014 Brazos Street | 99 | May 26, 2020 |
The Sweet Tooth | 2800 Avenue K | 100 | September 3, 2021 |
Tienda Centro Americana La Bonita | 4710 Avenue H | 99 | December 8, 2021 |
Time Mart Number 21 | 503 FM 2977 | 97 | August 20, 2021 |
Tiny Toons Childhood Learning | 1124 8th Street | 100 | May 6, 2022 |
Toasted Yolk Cafe | 6726 Reading Rd. | 100 | April 8, 2022 |
Tony's Street Tacos | 5715 Reading Rd. | 87 | February 1, 2021 |
Tortas Las Llardas | 28120 SW Freeway, Suite 102 | 97 | March 7, 2022 |
Travis Elementary School | 2700 Avenue K | 99 | April 28, 2022 |
Traylor Stadium Number 1 | 1000 E Stadium Drive | 100 | May 25, 2021 |
Traylor Stadium Number 2 | 1000 E Stadium Drive | 98 | May 25, 2021 |
Traylor Stadium Number 3 | 4606 Mustang Avenue | 100 | May 25, 2021 |
Tri Food Mart | 502 Blume Road | 100 | March 29, 2022, |
Tri-Mart | 4005 Avenue N | 99 | August 20, 2021
|
Tri Mart Brazos | 417 Houston | 92 | October 7, 2021 |
Tri-Mart Express | 1925 4th Street | 98 | April 8, 2022 |
Tropical Smoothie Cafe | 6600 Reading Rd. | 100 | January 1, 2022 |
T's Holiday Market | 3803 B.F. Terry Boulevard | 100 | March 29, 2022 |
Torchy's Taco's | 24401 SW Freeway Suite 100 | 100 | December 16, 2021 |
Tutti Frutti Frozen Yogurt | 24401 SW Freeway, Suite 300 | 95 | February 21, 2022 |
Tyki Drink Hut | 1310 1st St. | New | New |
VFW Post Number 3903 | 1903 1st Street (P. O. Box 971) | 100 | January 25, 2022 |
Waffle House Number 1416 | 27935 SW Freeway | 93 | November 4, 2021 |
Walgreen's Number 11909 | 3902 FM 762 (Richmond 77469) | 100
| March 11, 2022 |
Walgreen's Number 2958 | 3316 Avenue H | 95 | September 3, 2021 |
Wendy's Highway 36 | 27943 SW Freeway | 96 | October 11, 2021 |
Wessendorff Middle School | 5201 Mustang | 100 | May 5, 2022 |
Whataburger Number 651 | 3402 Highway 36 | 97 | October 26, 2021 |
Wing Stop Number 440 | 24601 SW Freeway, Suite 700 | 97 | November 29, 2021 |
Witt Pit BBQ & Catering | 2516 1st Street | 98 | February 1, 2022 |
Witt's Catering | 1304 Brooks | 100 | March 6, 2020 |